Интерактивный дисплей 98 дюймов, сертифицированный Google EDLA, для бесшовной интеграции и совместной работы в сфере образования и бизнеса.
CPU: Octa core (A72×4 + A53×4), GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 128GB
TE9813A-B2AG — это передовой интерактивный дисплей с разрешением 4K UHD, сертифицированный Google EDLA, который переосмысливает производительность и точность. Благодаря ЖК-экрану с технологией Zero-Gap Air Bonding, исключающей параллакс, и технологии PureTouch-IR+ с функцией распознавания касаний ладони, он обеспечивает плавное и точное взаимодействие.
Благодаря процессору iiWare 21E с Android 14-EDLA, Wi-Fi-6E с поддержкой Bluetooth 5.0, приложениям iiControl (DMS), iiShare и встроенному приложению EShare (беспроводная демонстрация экрана), устройство легко интегрируется в вашу экосистему.
Воспользуйтесь дополнительными функциями, такими как PIR-датчик движения для повышения энергоэффективности; идеально подходит для рабочих мест и учебных заведений, способствует сотрудничеству, общению и прогрессу.
Встроенные фронтальные динамики со встроенным сабвуфером обеспечивают сверхчистый звук для конференц-связи. Входящий в комплект кронштейн для веб-камеры гарантирует надежную и стабильную установку. Идеально подходит для конференций, презентаций и интерактивных приложений.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ| Дизайн | Тонкая рамка |
| Диагональ | 97,5", 247,7 см |
| внутренний | IPS |
| Сенсорное стекло | Антибликовое стекло с антиглянцевым покрытием, антибактериальное покрытие, сверхгладкое письмо, воздушная склейка без зазоров. |
| меньшие | 3840 x 2160 (8,3 мегапикселя 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Коэффициент пропускания света | 88% |
| Контрастность | 1200:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | Горизонтально/вертикально: 178°/178°, вправо/влево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержание чо | 1.07B 10 бит (8 бит + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 135 кГц |
| Видимая область Ш x В | 2159 x 1214 мм, 74,6 x 42 дюйма |
| Ширина безеля стороны, верх, низ) | 16,5 мм, 16,5 мм, 41 мм |
| Размер пикселя | 0,562 мм |
| Цвет и отделка безеля | хороший, твердый |
| Сенсорная технология | PureTouch-IR⁺ |
| Точек кания | 40, 32pt ввод текста (HID, только с поддерживаемыми ОС, 32pt Touch с Android) |
| Частота приглашения | 200Гц |
| Отклик сенсора | 5мс |
| Точность сенсора | +- 1 мм |
| Сенсорный ввод | стилус, палец, перчатка (Пассивное перо, Непрозрачные объекты) |
| Сенсорный интерфейс | USB |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama работают по принципу Plug & Play и совместимы с Windows и Linux. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций по установке драйверов, доступном в разделе загрузок. |
| Отторжение ладони | цент |
| Входной сигнал | HDMI x2 ((v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC)) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 (спереди: 1x 3.2 (Gen1, 5 Гбит, 100 Вт PD), мощность: 1x 2.0 (480 Мбит/с, 65 Вт PD), 3840x2160 @60 Гц (RGB444), DP 1.2 Alt mode, Data, Touch) |
| Аудио вход | Мини-джек x1 (микрофон) |
| коль | RS-232c x1 (DSUB 9pin) |
| Выходной сигнал | HDMI x1 (2.0, макс. 3840x2160 @60 Гц, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, макс. 3840x2160 @60 Гц, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C x1 (3.2 Gen 1, 5 Гбит/с)) |
| Аудио выход | S/PDIF (Оптический) x1 Мини-джек x1 (Наушники) Колонки 2 x 20Вт (Фронт + сабвуфер 20 Вт сзади) |
| коль | Слот OPS x1 (Intel OPS, 80 контактов — после установки: USB-C спереди: 15 Вт, сбоку: 100 Вт) |
| HDCP | 2.2 |
| порты USB | x5 (боспроизведение мультимедиа / периферия / хранилище – спереди: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5 Гбит, 100 Вт PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5 Гбит), спереди: 1x USB-C 2.0 (480 Мбит/с, 65 Вт PD), 1x 2.0 (480 Мбит/с), 1x 3.2 (1-е поколение, 5 Гбит)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ) |
| Интегрированное ПО | iiWare 21E (ОС Android 14, Android 16 Q4 2026) с Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, веб-браузером, файловым менеджером, облачными хранилищами и iiShare для беспроводного подключения к устройствам Windows/iOS/Android. |
| Аппаратные средства | SOC: RK3576 Восьмиядерный процессор A72*4 + A53*4, графический процессор: Mali G52, оперативная память: 8 ГБ, встроенная память: 128 ГБ |
| Дополнительный | Датчик освещенности, датчик захвата пера, ИК-датчик движения, NFC, слот для дополнительного ПК OPS, 4 сенсорных пера |
| режим киоска | цент |
| Максимальное (неперерывное) время работы | Круглосуточная работа (хотя компоненты рассчитаны на круглосуточную работу, мы рекомендуем использовать их не более 18 часов в сутки для обеспечения оптимального срока службы изделия). |
| Воспроизведение мультимедиа | цент |
| стандарта фотостекла | 4 мм |
| Твердость стекла | 7H |
| лиш ( атель) | металл |
| Блокировка меню экрана | цент |
| Размер изделия Ш x В x Г | 2235,4 x 1326 x 103 мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 2360 x 1445 x 280 мм |
| фурхваты | 4 шт. |
| Вес (без упаковки) | 109,6 кг |
| Вес (с упаковкой) | 132,2 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ARM |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Интерактивный дисплей |
| Операционная система | Android |
| Способ установки | Комбинированный |
| Цвет | Черный |
| Питание | Сеть 220В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Размеры | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 98" |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
- Цена: Цену уточняйте


