Новая интерактивная панель MAXON RT-100 (16/256 Gb) – это сенсорный дисплей с размером экрана по диагонали 100 дюймов и разрешением 4K, с сенсорным управлением и новой ОС Android 13.0 для продуктивного проведения презентаций и учебных занятий в школах и ВУЗах.
Основные характеристики:
- Интерактивная панель диагональ 100 дюймов.
- Яркость 550 cd/m².
- Разрешение 3840*2160.
- Отклик 5 мс.
- Android версии 13.0 с возможностью в будущем обновить до версии 15.0.
- Процессор Dual-core A73 and dual-core A53, RAM/ROM 16/256 Gb.
- Размер устройства: 2257 * 1293 * 145.7 мм.
- Вес 102 кг.
- Встроенные динамики 2×15 Вт.
- Мобильная стойка в комплекте не идёт.
Высокоточная инфракрасная сенсорная рамка; по алгоритму интерполяции разрешение до 32768 * 32768; поддержка Plug and play; поддержка 20 точек касания.
Мультимедийная панель MAXON – это сенсорный дисплей с мультитач (одновременное управление несколькими касаниями). Такое решение, которое даёт возможность проводить презентации и проводить мультимедийные занятия. (опционально данная модель комплектуется встроенным OPS компьютером, есть соответствующий разъем)
Главное достоинство модели – совместимость с популярными операционными системами, такими как Android и Windows, что даёт возможность запускать широкий набор приложений и сделать процесс обучения наиболее интерактивным.
Интерактивные LED-панели широко используются в следующих сферах:
- В образовательных учреждениях: школы, институты, детские сады;
- В бизнес сфере: малый и средний бизнес (презентации и семинары);
- Бизнес тренинги, коучинг;
- Организация конференций;
- Демонстрация стандартного аналогового ТВ.
Характеристики:
| Бренд: | MAXON |
| Датчик освещения | Есть |
| Модель: | RT-100 (16/256Gb) |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Тип: | Интерактивная панель |
| Яркость (кд/м²): | 550 кд/м² |
| Диагональ: | 100 |
| Вес, кг: | в коробке/без коробки 149/102 (без камеры) 104 кг (с камерой) |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 2257 * 1293 * 145.7 mm |
| Встроенные динамики: | 15W*2 |
| Стандартные аксессуары: | Пульт 1, Руководство пользователя 1, Сертификат качества / гарантийный талон 1, Кабель питания 1,5м , кабель HDMI *1шт, сенсорный кабель USB *1шт, Маркер для панели 2, телескопическая указка 1, Wi-Fi антенна, настенное крепление 1 |
| Питание: | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1.1A |
| Потребляемая мощность: | 730W |
| Внутренняя память: | 256 Gb |
| Время отклика touch-датчиков: | 5 ms |
| Встроенная камера: | Нет |
| Габариты в упаковки: | 2446 * 1428 * 235 mm |
| Контрастность: | 10000:1 |
| Насыщенность (x% NTSC): | 0.72 |
| Область отображения: | 2203.2(H)x1239.3(V) мм |
| Операционная система: | 16 Gb |
| Оригинальное разрешение: | 3840*2160 |
| Процессор: | Dual-core A73 and dual-core A53 |
| Разъемы: | RJ 45 IN/OUT: 2; RS 232: 1; HDMI IN: 3; HDMI Out: 1; USB IN: 4; TOUCH OUT: (B Type): 1; Display port: 1; VGA IN: 1; SPDIF: 1; Earphone/Line out: 1; OPS SLOT: 1; |
| Технология дисплея: | D-LED |
| Частота обновления: | 60 Hz |
| Частота работы процессора: | 1.5GHz |
| Android версия: | 13 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Maxon |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Интерактивный дисплей |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество касаний | 20 |
| Операционная система | Android |
| Питание | Сеть 220В |
| Способ установки | Комбинированный |
| Цвет | Черный |
| Размеры | |
| Вес | 104 кг |
| Высота | 1293 мм |
| Длина | 145.7 мм |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ширина | 2257 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Оборудование для обучения |
- Цена: 3 071 335 ₸


