Интерактивный киоск с размером экрана 65 дюймов MAXON DKH-65 используется в торговых центрах, учреждениях, транспорте и других общественных местах для самообслуживания, навигации, оплаты и предоставления информации. Он оснащён сенсорным экраном и программным обеспечением, позволяющим пользователям быстро получать нужные услуги без участия персонала. Киоски упрощают обслуживание, ускоряют процессы и могут управляться удалённо для обновления контента и мониторинга работы.
Тип панели DLED. Активная область 1431.5 × 806.5 мм. Разрешение 3840 × 2160. Яркость 350 кд/м². Срок 50 000 часов. Мощность динамиков 5 Вт × 2. Android 14.0. Процессор 4-ядерный, Cortex-A73. RAM/ROM 4 ГБ/16 ГБ. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6.
Основные преимущества модели:
- Сенсорный экран 65" с высоким разрешением – обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователя.
- Модульная конструкция – позволяет устанавливать дополнительные устройства (сканер, термопринтер, модуль оплаты банковскими картами и др.).
- Прочный корпус – антивандальный металлический корпус подходит для установки в местах с большим потоком людей.
- Многофункциональная операционная система (Android 14) – поддерживает навигацию, систему электронной очереди, оплату и другие сервисы.
- Удалённое управление – позволяет обновлять контент и контролировать техническое состояние через интернет.
- Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 – обеспечивает стабильное и быстрое подключение.
- Адаптирован к различным климатическим условиям – может работать при температуре от 0°C до +38°C.
Характеристики:
| Вкл/Выкл: | Есть |
| Авто-калибровка | Да |
| Графика: | Mali G52-MC1 |
| Минимальный размер объекта: | 2 мм |
| Эко-режим: | <25 Вт |
| Обновление по воздуху (OTA): | Да |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 1580×150×985. Размер упаковки основания1050×465×515 мм (одинаковый для всех моделей) |
| Бренд: | MAXON |
| Версия Bluetooth | Версия 5.0 |
| Время отклика дисплея | Первый касание < 2 мс, продолжение < 8 мс |
| Общая мощность усилителя | ≤10 Вт |
| Модель: | DKH-65 |
| Тип: | DLED |
| Яркость (кд/м²): | 350 кд/м² |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 1454.5×829.5×57.7 |
| Встроенные динамики: | 5 Вт × 2 |
| Рабочая температура: | 0℃ – 38℃ |
| Рабочая влажность: | 10 % – 90 % |
| Влажность хранения: | 10 % – 90 % |
| Температура хранения: | -20℃ – 60℃ |
| Стандартные аксессуары: | Пульт дистанционного управления — 1 шт, силовой кабель 1.5 м — 1 шт, антенна (aerial rod) — 1 шт. |
| Питание: | 100–240 В (50/60 Гц) |
| Активная зона дисплея (мм): | 1431.5 × 806.5 |
| Защитное стекло: | Уровень Мооса 7. Антибликовое (AG) стекло |
| Контрастность: | 1200:1 (типовая) |
| Количество касаний (максимальное): | 10 точек |
| Максимальная память: | 16 ГБ (опц. 32/64/128 ГБ) |
| Оригинальное разрешение: | 3840 × 2160 |
| Память (ОЗУ): | 4 ГБ (опционально 8 ГБ) |
| Подключение Wi-Fi: | Стандарт Wi-Fi 6 |
| Порт: | RJ45 IN (1000M). USB 2.0. USB 3.0. HDMI IN. TYPE-C. Audio (IN/OUT). |
| Процессор: | 4-ядерный, Cortex-A73 |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Срок службы (в часах): | 50 000 часов |
| Технология сенсора: | PCAP Touch / ИК-тач |
| Точность касания: | 1 мм |
| Угол обзора: | 89/89/89/89 (Тип.) (CR≥10) |
| Шаг пикселя: | 0.372 × 0.372 |
| Чипсет: | MT9679 |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | ≤ 0.5 Вт |
| Энергопотребление: | <120 Вт |
| Android версия: | Android 14.0 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maxon |
| Страна производитель | Китай |
| Способ установки | Напольный |
| Применение | Внутри помещения |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Сфера использования | Банки, Реклама, Для кинотеатра, Торговые магазины, Салоны красоты, Клиники и медицинские учреждения, Для учебных заведений, В учреждениях |
| Размещение | В помещении |
| Размеры | |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
| Основные атрибуты | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Операционная система | Android |
| Вид оборудования | Интерактивный дисплей |
| Питание | Сеть 220В |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 161 915 ₸


